歯科金属は、多種金属の合金でできています。
金色の歯科金属を入れたからといって、金だけの成分ではありません。
金属アレルギーをご心配されている方は、こちらの成分表を参考に
歯科金属を選択されることをお勧めいたします。
| 成分/種類 | 12%Pd | 18K | 20K | 白金加金 | セミ プレシャス |
プレシャス |
| 金 | 12.0% | 75.2% | 83.5% | 66.0% | 51.5% | 84.5% |
| 銀 | 48.0% | 8.6% | 6.0% | 12.5% | 12.6% | 0.4% |
| 銅 | 17.0% | 16.0% | 9.0% | 11.5% | 0.0% | ※ |
| 白金 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 0.0% | 10.8% |
| パラジウム | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 30.3% | 1.0% |
| イリジウム | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ※ |
| インジウム | ※ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ※ | ※ |
| 亜鉛 | ※ | ※ | 0.0% | ※ | 0.0% | ※ |
| ルテニウム | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 錫 | ※ | 0.0% | 0.0% | ※ | ※ | 0.0% |
| その他※ | 3.0% | 0.2% | 0.0% | 2.0% | 5.5% | 3.3% |
禁忌・禁止
本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
不具合・有害事象
有害事象:掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。
使用上の注意
■使用注意
| (1) | 本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。 |
| (2) | 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。 |
| (3) | 他の合金と混溶しないこと。 |
| (4) | 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。 |
| (5) | 本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。 |
| (6) | 患者とのインフォームドコンセントの原則に基づいた治療をお勧めします。 |
■重要な基本的注意
| (1) | 本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。 |

